السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تطل علينا شركة LG بهاتف فريد من نوعه بشاشة منحنية من الأعلى والأسفل وهو مريح نوعا ما من ناحية أمساك الهاتف
وهنا نعرض لكم مميزات الجهاز كما ذُكرت في موقع
تقنية بلا حدود
LG G Flex | |||||||||
مقاييس أبعاد | 160.5 في 81.6 بسماكة 8.7 ملم | ||||||||
الوزن | 177 جرام | ||||||||
حجم الشاشه | 6 أنش | ||||||||
درجة وضوح الشاشه | 720 في 1280 كثافة البيكسلات (245 ppi) | ||||||||
نوع الشاشه | Curved P-OLED | ||||||||
البطاريه | 3500 ملي أمبير | ||||||||
السعه الداخليه | 32 جيجابايت | ||||||||
ذاكره خارجيه | لا | ||||||||
الكاميرا الخلفيه | 13 ميجابيكسل من فلاش LED فلاش | ||||||||
كاميرا أماميه | 2.1 ميجابيكسل | ||||||||
Video capture | الكاميرا الخلفية 1080p بسرعة 60 أطار بالثانية والكاميرا الأمامية 1080p بسرعة 30 أطار بالثانية | ||||||||
NFC | نعم | ||||||||
الشبكات |
|
||||||||
البلوتوث | v4.0 | ||||||||
المعالج | Qualcomm Snapdragon 800 | ||||||||
سرعة المعالج | بسرعة 2.26 جيجاهرتز رباعي النواة | ||||||||
معالج الرسوميات | Adreno 330 | ||||||||
الذاكره العشوائيه | 2GB | ||||||||
تقنيات | MHL 2.0, DLNA, WiFi Direct والأشعة تحت الحمراء | ||||||||
الوايرلس | Dual-band, 802.11a/b/g/n/ac | ||||||||
شاحن لاسلكي | لا | ||||||||
نظام | Android 4.2.2 |
المميزات
- [*=center]التصميم
[*=center]شاشة مرنة بالفعل
[*=center]الأداء خارق
[*=center]بطارية مذهلة
العيوب
- [*=center]قد يكون مكلف
[*=center]لاوجود خاصية OIS للكاميرا
[*=center]تقنية الشفاء التلقائي بحاجة إلى انتباه
وهنا مراجعة للجهاز
المصدر
:
بالنسبة للسعر مارح يقل عن 3000 ريال سعودي

:
بالتوفيق للي راح يقتنون الجهاز

صراحه غالي ودفش وماراح ارتاح واشوفه مايل
أخاف يعتدون عليه الأطفال بالطّرق حتى يعدلون ميلانه

:
تعليق