رائع رائع رائع
بل وأكثر
بارك الله فيكي وبميزان حسناتك كل حرف كتبتيه
معلومات وطريقه ولا أروع الله يجزيكي كل خير
بل وأكثر
بارك الله فيكي وبميزان حسناتك كل حرف كتبتيه
معلومات وطريقه ولا أروع الله يجزيكي كل خير
العمر |
مُعدل نبضات القلب الهدف 50–85 % |
مُتوسط نبض القلب الأقصى 100 % |
20 سنة | 100–170 دقة في الدقيقة | 200 دقة في الدقيقة |
25 سنة | 98–166 دقة في الدقيقة | 195 دقة في الدقيقة |
30 سنة | 95–162 دقة في الدقيقة | 190 دقة في الدقيقة |
35 سنة | 93–157 دقة في الدقيقة | 185 دقة في الدقيقة |
40 سنة | 90–153 دقة في الدقيقة | 180 دقة في الدقيقة |
45 سنة | 88–149 دقة في الدقيقة | 175 دقة في الدقيقة |
50 سنة | 85–145 دقة في الدقيقة | 170 دقة في الدقيقة |
55 سنة | 83–140 دقة في الدقيقة | 165 دقة في الدقيقة |
60 سنة | 80–136 دقة في الدقيقة | 160 دقة في الدقيقة |
65 سنة | 78–132 دقة في الدقيقة | 155 دقة في الدقيقة |
70 سنة | 75–128 دقة في الدقيقة | 150 دقة في الدقيقة |
تعليق