انتقلت منتديات لكِ النسائية إلى هذا الرابط:
منتديات لكِ النسائية
هذا المنتدى للقراءة فقط.


للبحث في شبكة لكِ النسائية:
عرض النتائج 1 الى 2 من 2

الموضوع: دليل السعرات الحراريه للى عايز يحافظ على رشاقته

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    الموقع
    هناك
    الردود
    782
    الجنس
    امرأة

    flower1 دليل السعرات الحراريه للى عايز يحافظ على رشاقته

    دليل السعرات الحراريه للى عايز يحافظ على رشاقته واللى عايز يصير زى البالونه او البطيخه ما يدخل ولاايههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هه



    دليل السعرات الحرارية
    الفئة كمية- جرام سعر حراري
    1 الفواكه تفاح 100 38
    2 الفواكه افوكاتو 100 210
    3 الفواكه برتقال 100 27
    4 الفواكه برقوق 100 50
    5 الفواكه شملة 100 34
    6 الفواكه بطيخ 100 200
    7 الفواكه بلح 100 214
    8 الفواكه تين 100 79
    9 الفواكه تفاح 100 58
    10 الفواكه توت 100 36
    11 الفواكه جريب فروت 100 17
    12 الفواكه جوافة 100 70
    13 الفواكه جوز هند 100 366
    14 الفواكه خوخ 100 36
    15 الفواكه رمان 100 20
    16 الفواكه سفرجل 100 70
    17 الفواكه شمام 100 13
    18 الفواكه عنب بناتي 100 249
    19 الفواكه عنب ببذور 100 90
    20 الفواكه فراولة 100 26
    21 الفواكه كمثري 100 30
    22 الفواكه كرز 100 40
    23 الفواكه ليمون 100 15
    24 الفواكه مانجو 100 66
    25 الفواكه موز 100 66
    26 الفواكه مشمش 100 51
    27 الفواكه يوسفي 100 24
    28 خضروات باذنجان 100 15
    29 خضروات بسلة طازجة 100 64
    30 خضروات بسلة مقلية 100 86
    31 خضروات بسلة مسلوقة 100 49
    32 خضروات بسلة مجففة 100 100
    33 خضروات بصل 100 23
    34 خضروات بصل اخضر 100 36
    35 خضروات بنجر 100 44
    36 خضروات بطاطس مسلوقة100 85
    37 خضروات بطاطس شبس100 220
    38 خضروات بامية 100 32
    39 خضروات بقدونس 100 28
    40 خضروات ثوم 100 60
    41 خضروات جزر 100 45
    42 خضروات خس طازج 100 11
    43 خضروات خرشوف 100 7
    44 خضروات خيار 100 12
    45 خضروات زيتون اخضر 100 215
    46 خضروات زيتون اسود 100 300
    47 خضروات سبانخ 100 36
    48 خضروات طماطم طازجة 100 20
    49 خضروات طماطم صلصة 100 74
    50 خضروات فاصوليا جافة 100 93
    51 خضروات فاصوليا خضراء100 7
    52 خضروات فجل حار 100 60
    53 خضروات فجل احمر 100 14
    54 خضروات قرنبيط طازج 100 25
    55 خضروات قلقاس طازج 100 75
    56 خضروات كوسة 100 26
    57 خضروات كرنب طازج 100 32
    58 خضروات كرنب مسلوق 100 16
    59 خضروات كرات 100 30
    60 خضروات كرفس 100 9
    61 خضروات اللفت 100 35
    62 خضروات هليون 100 25
    63 لحوم أرنب 100 200
    64 لحوم إوز 100 190
    65 لحوم بط بالعظم 100 170
    66 لحوم بط بدون عظم 100 300
    67 لحوم بسطرمة 100 231
    68 لحوم بقري برجر 100 250
    69 لحوم بطارخ مشوي 100 260
    70 لحوم جمبري 100 90
    71 لحوم حمام مسلوق 100 100
    72 لحوم حمام مشوي 100 105
    73 لحوم سمك بلطي 100 100
    74 لحوم سمك مرجان 100 70
    75 لحوم أصداف 100 50
    76 لحوم أنشوجة 100 140
    77 لحوم سمك مدخن 100 85
    78 لحوم ديك رومي 100 280
    79 لحوم بوري مشوي 100 170
    80 لحوم تونة معلبة 100 280
    81 لحوم رنجة مشوي 100 190
    82 لحوم سردين معلب 100 300
    83 لحوم سلمون مشوي100 110
    84 لحوم سلمون معلب 100 140
    85 لحوم سلمون مدخن 100 165
    86 لحوم قاروس مدخن 100 70
    87 لحوم ماكر يل مشوي100 140
    88 لحوم موسي مدخن 100 50
    89 لحوم دجاج مشوي 100 130
    90 لحوم قلب بقر 100 150
    91 لحوم كبده مشوية 100 200
    92 لحوم لحم بقري 100 240
    93 لحوم لحم ضأن(خروف)100 300
    94 لحوم لحم بقر بتلو 100 185
    95 لحوم مخ (بقري) 100 100
    96 منتجات الألبان ايس كريم 100 210
    97 منتجات الألبان بيضة مسلوقة100 80
    98 منتجات الألبان بياض البيض100 20
    99 منتجات الألبان صفار البيض 100 20
    100 منتجات الألبان جبنه قريش 100 100
    101 منتجات الألبان جبنه ركفورد 100 370
    102 منتجات الألبان جبنه رومي 100 310
    103 منتجات الألبان جبنه شيدر 100 400
    104 منتجات الألبان جبنه فلمنك 100 370
    105 منتجات الألبان جبنه بيضاء دمياطي100 420
    106 منتجات الألبان جبنه كيري 100 810
    107 منتجات الألبان جبنه مطبوخة100 360
    108 منتجات الألبان زبادي 100 55
    109 منتجات الألبان لبن طبيعي كامل الدسم100 -110
    110 منتجات الألبان لبن بدون دسم100 45
    111 منتجات الألبان لبن بودرة 100 550
    112 منتجات الألبان لبن رائب 100 60
    113 بقول وحبوب أرز مسلوق 100 116
    114 بقول وحبوب أرز نيئ 100 350
    115 بقول وحبوب خبز اسمر 100 230
    116 بقول وحبوب خبز توست 100 300
    117 بقول وحبوب خبز جاف 100 270
    118 بقول وحبوب خبز ابيض 100 290
    119 بقول وحبوب شعيرية 100 65
    120 بقول وحبوب عدس جاف 100 340
    121 بقول وحبوب عدس مطبوخ 100 100
    122 بقول وحبوب فول مدمس 100 110
    123 بقول وحبوب فول سوداني 100 600
    124 بقول وحبوب قمح مجروش 100 370
    125 بقول وحبوب مكرونة مسلوقة100 115
    126 بقول وحبوب طحين القمح 100 345
    127 بقول وحبوب طحين الذرة 100 350
    128 مشروبات أناناس 100 70
    129 مشروبات برتقال 100 37
    130 مشروبات جريب فروت 100 60
    131 مشروبات جزر 100 50
    132 مشروبات رمان 100 44
    133 مشروبات شاي 100 0
    134 مشروبات طماطم 100 35
    135 مشروبات ليمون 100 7
    136 مشروبات يوسفي 100 44
    137 مشروبات مشروبات غازية 100 80
    138 دهون زبده 100 800
    139 دهون زيت زيتون 100 930
    140 دهون زيت نباتي 100 795
    141 دهون سمن نباتي 100 795
    142 دهون سمن بلدي 100 900
    143 دهون مرجرين 100 740
    144 متنوعات ماء 100 0
    145 متنوعات بندق 100 700
    146 متنوعات جوز بالقشرة 100 360
    147 متنوعات جوز مقشر 100 550
    148 متنوعات جوز هند مجفف 100 650
    149 متنوعات جنزبيل 100 650
    150 متنوعات كيك 100 350
    151 متنوعات خردل اخضر 100 95
    152 متنوعات خل 100 0
    153 متنوعات سكر ابيض 100 385
    154 متنوعات شوربة دجاج 100 15
    155 متنوعات عسل اسود 100 300
    156 متنوعات عسل ابيض 100 330
    157 متنوعات فستق 100 600
    158 متنوعات قهوة 100 0
    159 متنوعات كاكاو 100 460
    160 متنوعات لوز 100 700
    161 متنوعات مشمش مجفف100 270
    162 متنوعات ملح 100 0
    163 متنوعات زبيب 100 300
    164 متنوعات مايونيز ملعقة كبيرة 100
    165 متنوعات كاتشاب ملعقة كبيرة 16
    166 حلويات شوكولاته MARS لوح كامل 240
    167 حلويات شوكولاته SNICKERS لوح كامل 290
    168 حلويات شوكولاته MILLKY WAY لوح كامل 260
    169 حلويات علكة CARE FREE قطعة 8
    170 حلويات علكة FREE DENT قطعة 8
    171 حلويات علكة CHICKLETS قطعة 6
    172 حلويات علكة DENTYNE قطعة 6
    173 حلويات علكة BUBBLE قطعة 25
    174 حلويات سكاكر CANDY قطعة 10
    للوجبات السريعة دليل السعرات الحرارية
    المطعم دهون (غرام) سعر حراري الصنف
    1 برغر كينج 13 236 قطع الدجاج
    2 16 267 قطع السمك
    3 36 628 هامبرغر ووبر (حجم كبير)
    4 17 322 هامبرغر ووبر (حجم صغير)
    5 12 275 هامبرغر عادي
    6 13 227 بطاطس مقلية حجم عادي
    7 16 274 بصل مقلي
    8 هارديز 30 500 هامبرغر (حجم كبير)
    9 14 320 هامبرغر بالجبن
    10 13 370 هامبرغر دجاج
    11 24 500 هامبرغر سمك
    12 11 230 بطاطس مقلية حجم عادي
    13 ماك دونالدز 32.4 560 هامبرغر بيج ماك
    14 13.8 310 هامبرغر بالجبن
    15 16.3 290 قطع دجاج
    16 26 440 هامبرغر سمك
    17 28.6 490 هامبرغر دجاج
    18 17 320 بطاطس مقلية (حجم وسط)
    19 دجاج كنتاكي 15.3 283 صدر دجاج
    20 19.7 294 فخذ دجاج
    21 11.7 178 جوانح دجاج (قطعة واحدة)
    22 6.6 119 سلطة الملفوف بالمايونيز
    23 بيتزا هات 20 518 بيتزا بالجبنة (قطعتان سميكة)
    24 23 500 بيتزا بيبروني (قطعتان سميكة)
    25 26 540 بيتزا سوبريم (قطعتان سميكة)
    26 18 492 بيتزا بالجبنة (قطعتان عجينة وسط)
    27 22 540 (قطعتان عجينة وسط) بيتزا بيبروني
    28 30 589 (بيتزا سوبريم (قطعتان عجينة وسط
    29 17 398 بيتزا بالجبنة (قطعتان رقيقة)
    30 20 413 بيتزا بيبروني (قطعتان رقيقة)
    31 22 459 بيتزا سوبريم (قطعتان رقيقة)

    مجموعة الخبز والحبوب
    الصنف السعرات لكل 100 جرام
    رز مسلوق 128
    مكرونة 140
    توست أبيض 260
    توست أسمر 260
    خبز أبيض 260
    خبز بر 260
    كورنفلكس 390
    دونت 400
    مجموعة الفواكه
    الصنف السعرات لكل 100 جرام
    جريب فروت 29
    برتقال 46
    مشمش 48
    أناناس 49
    شمام 53
    تفاح 58
    مانجو 65
    عنب 70
    موز 92
    تمر 270



    مجموعة الحليب ومشتقاتها
    الصنف السعرات لكل 100 جرام
    حليب منزوع الدسم 35
    حليب قليل الدسم 50
    لبن رائب 51
    لبن زبادي 61
    الحليب 62
    قشدة عادية 215
    جبن أبيض 268
    جبنة موزاريلا 285
    جبن شرائح 370
    جبن كرافت 375



    مجموعة الخضار
    الصنف

    السعرات لكل 100 جرام
    جزر 20
    طماطم 20
    الكرنب 23
    سبانخ 23
    ليمون 29
    بطاطس 100



    مجموعة الخبز والحبوب
    الصنف السعرات لكل 100 جرام
    رز مسلوق 128
    مكرونة 140
    توست أبيض 260
    توست أسمر 260
    خبز أبيض 260
    خبز بر 260
    كورنفلكس 390
    دونت 400



    مجموعة اللحوم
    الصنف السعرات لكل 100 جرام
    ربيان مسلوق 99
    تونة بالماء 130
    كبدة دجاج 150
    سمك مشوي 151
    دجاج مسحّب مطبوخ 165
    صدر دجاج مشوي 165
    دجاج مشوي 190
    تونة بالزيت 191
    لحم غنم بدون شحم 191
    كبدة مقلية 217
    صدر دجاج مقلي 260
    لحم بقري أحمر 263
    فخذ دجاج مقلي 268
    لحم غنم قليل الشحم 276
    مرتديلا 313
    جناح دجاج مقلي 324
    نقانق 362
    حلم بقري بالشحم 363
    لحم مفروم بالشحم 364



    مجموعات أخرى
    الصنف السعرات لكل 100 جرام
    الشاي بدون سكر 0
    القهوة بدون سكر 0
    دايت كولا 1
    الكولا أو البيبسي 40
    عصير الليمون 40
    بياض البيض 51
    الفول 60
    بيض مسلوق 150
    بيض مقلي 200
    صفار البيض 368
    معمول 430
    بقلاوة 550
    كنافة 580
    لوز سوداني 590
    فستق 620
    بندق 630
    صنوبر 665
    آخر مرة عدل بواسطة nourmanal : 19-01-2006 في 10:15 AM

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    الردود
    37
    الجنس
    السلام عليكم نور المنال
    مشكورة على هذا الموضوع القيم ىنه كثير مفيد لواحدة مثلى مقبلة على رجيم ان ةشاء الله يكون مفبد لكل الاخوات

مواضيع مشابهه

  1. [صيد الشبكة] دليل السعرات الحراريه بالاطعمة
    بواسطة jihane maroc في ركن التغذية والصحة والرجيم
    الردود: 8
    اخر موضوع: 15-04-2011, 11:53 PM
  2. السعرات الحراريه
    بواسطة miss Shosho في ركن التغذية والصحة والرجيم
    الردود: 4
    اخر موضوع: 24-10-2009, 12:50 AM
  3. السعرات الحراريه
    بواسطة هذا انا في ركن التغذية والصحة والرجيم
    الردود: 4
    اخر موضوع: 09-11-2005, 08:14 AM
  4. ما هي السعرات الحراريه
    بواسطة lanloon في ركن التغذية والصحة والرجيم
    الردود: 6
    اخر موضوع: 29-04-2005, 12:14 AM
  5. رجيم السعرات الحراريه
    بواسطة عاشقة الكتمان في ركن التغذية والصحة والرجيم
    الردود: 4
    اخر موضوع: 26-02-2002, 07:12 PM

أعضاء قرؤوا هذا الموضوع: 0

There are no members to list at the moment.

الروابط المفضلة

الروابط المفضلة
لكِ | مطبخ لكِ